
2019(平成31)年3月にグリコから「アイクレオ赤ちゃんミルク」が、2019(平成31)年4月に明治から「ほほえみらくらくミルク」が発売されました。日本中のお父さんお母さんが待ち望んだ乳児用液体ミルクです。
でも、「成分に違いはあるの?」「どっちを買えばいいの?」「アレルギーのある子も使えるの?」という疑問もありますよね。
そこで、今回はこの2つの商品を比較してご紹介します。
※以下、成分等を羅列しただけの記述が多々あります。興味のない方は飛ばし読みしてくださいm(__)m大事なところには黄色いアンダーラインを引いています。
販売形態
アイクレオ | らくらくミルク | |
容器 | 紙パック | スチール缶 |
内容量 | 125ml | 240ml |
賞味期限 | 約6カ月 | 約1年 |
価格(※) | 200円前後 | 220円前後 |
(※)6月15日に西松屋の店頭で購入したところ、アイクレオ199円、らくらくミルク229円でした(税込)。らくらくミルク発売前、アイクレオはもう少し高かったように記憶しています。
コストパフォーマンスがいいのは「らくらくミルク」です。ただし、開封してしまうと保存できないので、200mlも飲まない(月齢が低い、母乳や離乳食の後に足すときなど)場合は「アイクレオ」の方が無駄になりません。
アイクレオにはストローがついていますが、赤ちゃんがストローから飲むのではなく、哺乳瓶等に移すためのものです。
栄養成分表示(100ml当たり)
アイクレオ | らくらくミルク | |
エネルギー | 68kcal | 68kcal |
タンパク質 | 1.4g | 1.65mg |
脂質 | 3.8g | 3.50g |
コレステロール | 10mg | |
炭水化物 | 7.1g | 7.66g |
食塩相当量 | 0.04g | 0.049g |
ビタミンA | 70μg | 53μg |
ビタミンB1 | 0.10mg | 0.054mg |
ビタミンB2 | 0.14mg | 0.081mg |
ビタミンB6 | 0.05mg | 0.041mg |
ビタミンB12 | 0.1~0.4μg | 0.27μg |
ビタミンC | 39mg | 7.7~28.6mg |
ビタミンD | 1.3μg | 0.88μg |
ビタミンE | 2.6mg | 0.84mg |
ビタミンK | 4μg | 3.4μg |
ナイアシン | 0.8mg | 0.41mg |
葉酸 | 26μg | 14μg |
パントテン酸 | 0.63mg | 0.58mg |
ビオチン | 3μg | 1.6μg |
亜鉛 | 0.4mg | 0.41mg |
カリウム | 92mg | 66mg |
カルシウム | 41mg | 51mg |
セレン | 1.6μg | 1.4μg |
鉄 | 0.4mg | 0.81mg |
銅 | 0.04mg | 0.043mg |
マグネシウム | 5mg | 5.4mg |
リン | 32mg | 28mg |
主要な混合物
アイクレオ | らくらくミルク | |
乳又は乳製品以外の乳成分 | 乳糖 2.7% | 乳糖、乳たんぱく質 6.0% |
乳脂肪以外の脂肪 | 分別ラード、オレオ油、大豆油、ヤシ油、パームオレイン、エゴマ油、レシチン 3.5% | 豚脂分別油、大豆白絞油、パーム核油、精製魚油、アラキドン酸含有油脂 3.2% |
乳糖以外の糖 | ガラクトオリゴ糖 0.1% | 可溶性多糖類、フラクトオリゴ糖 1.1% |
配合割合(100ml当たり)
アイクレオ | らくらくミルク |
乳成分 8.5g | 乳成分 9.1g |
調整脂肪 3.5g | 調整脂肪 3.4g |
オリゴ糖 0.1g | 可溶性多糖類 0.6g |
フラクトオリゴ糖 0.5g | |
ビタミン・ミネラル等 0.1g | その他(ビタミン、ミネラル) 0.2g |
原材料名
原材料
アイクレオ | らくらくミルク |
調整食用油脂(分別ラード、オレオ油、大豆油、ヤシ油、パームオレイン) | 乳糖 |
ホエイパウダー | 調整食用油脂(豚脂分別油、大豆白絞油、パーム核油、精製魚油、アラキドン酸含有油脂) |
乳糖 | 脱脂粉乳 |
脱脂粉乳 | 乳たんぱく質 |
たんぱく質濃縮ホエイパウダー | デキストリン |
ガラクトオリゴ糖液糖 | バターミルクパウダー |
エゴマ油 | フラクトオリゴ糖 |
ホエイパウダー | |
食塩 | |
酵母 |
添加物
アイクレオ | らくらくミルク |
ビタミンC | 炭酸カルシウム |
レシチン | ビタミンC |
炭酸カリウム | 炭酸カリウム |
塩化カリウム | 塩化マグネシウム |
水酸化カルシウム | イノシトール |
ビタミンE | 塩化カリウム |
イノシトール | クエン酸鉄ナトリウム |
タウリン | コレステロール |
5’ーシチジル酸 | タウリン |
硫酸亜鉛 | 硫酸亜鉛 |
ウリジル酸ナトリウム | ビタミンE |
硫酸鉄 | L-カルニチン |
ナイアシン | シチジル酸ナトリウム |
5’-アデニル酸 | パントテン酸カルシウム |
パントテン酸カルシウム | ナイアシン |
硫酸銅 | ウリジル酸ナトリウム |
ビタミンA | イノシン酸ナトリウム |
イノシン酸ナトリウム | グアニル酸ナトリウム |
グアニル酸ナトリウム | 硫酸銅 |
ビタミンB1 | 5’-アデニル酸 |
ビタミンB2 | ビタミンB1 |
ビタミンB6 | ビタミンA |
カロテン | ビタミンB6 |
葉酸 | ビタミンB2 |
ビオチン | 葉酸 |
ビタミンD | カロテン |
ビタミンB12 | ビタミンK |
ビオチン | |
ビタミンD | |
ビタミンB12 |
アレルギー物質(27品目中)
アイクレオ | らくらくミルク |
乳成分・大豆 | 乳成分 |
アイクレオにだけ「大豆」の表示があります。大豆アレルギーが疑われる赤ちゃんは注意しましょう。
まとめ:液体ミルクの選び方
いちばん重要なのはアレルギーがある場合です。
- 乳アレルギーがある場合はどちらも使えません。アレルギー対応の粉ミルクを検討しましょう。
- アイクレオには大豆成分が含まれています。大豆アレルギーがある場合は、らくらくミルクのほうを選びましょう。
次に、用途によって選びましょう。
- 長期保存する場合(災害備蓄用など)はらくらくミルクのほうがよい。
- 一度に飲む量が少ない場合は、アイクレオのほうが無駄にならない。
- 一度に200ml程度飲むならば、らくらくミルクのほうがコスパがいい。
また、らくらくミルクのほうが少し茶色っぽく見えます。これは製造時の高温殺菌によるものです。気になる方はアイクレオを試してみてください。
粉ミルクに比べると高価なので常用にするのは難しいかもしれませんが、液体ミルクは上手に使えば子育てを楽にしてくれます。「どんなときに使うか」を想定して賢く選択しましょう!
関連記事>>金立サービスエリア(下り)で液体ミルクを発見!
コメント